INFORMACE
Pobyt zahrnuje 2025
- 7x ubytování s polopenzí
- vstupní zdravotní vyšetření
- 2x slatinná koupel
- 2x klasická masáž částečná
- 1x masáž Relaxace pro unavená záda a nohy
- 1x bylinná koupel s konopím
- 1x vířívá lázeň celotělová
- 1x mechanická masáž Hydrojet
- 2x vstup do nového Třeboňského saunového světa (2x 120 minut)
Bonus: Volný vstup do vnitřního a venkovního bazénového komplexu a fitness po celou dobu pobytu
Procedury v tomto pobytovém balíčku nelze měnit.
Pobyt zahrnuje 2026
- 7x ubytování s polopenzí
- vstupní zdravotní vyšetření
- 2x slatinná koupel
- 2x klasická masáž částečná
- 1x masáž Relaxace pro unavená záda a nohy
- 1x celotělová masáž vonnou svíčkou
- 1x koupel s minerální solí z Mrtvého moře
- 1x bylinná koupel s konopím
- 1x vířívá lázeň celotělová
- 1x mechanická masáž Hydrojet
- 2x vstup do nového Třeboňského saunového světa (2x 120 minut)
Bonus: Volný vstup do vnitřního a venkovního bazénového komplexu a fitness po celou dobu pobytu
Procedury v tomto pobytovém balíčku nelze měnit.
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt v roce 2025
| ubytování | mimo sezóna | hlavní sezóna |
|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj Superior | 21 490 Kč | 24 990 Kč |
| Jednolůžkový pokoj Superior + balkon | 23 030 Kč | 27 300 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe | 22 890 Kč | 26 950 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe + terasa | 24 220 Kč | 28 490 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe + balkon | 24 500 Kč | 28 840 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 18 130 Kč | 21 000 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior+ balkon | 19 040 Kč | 21 980 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe | 19 320 Kč | 23 030 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe + terasa | 20 020 Kč | 24 080 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe + balkon | 20 160 Kč | 24 360 Kč |
| Apartmán Klasik + balkon | 20 300 Kč | 24 850 Kč |
| Apartmán President + balkon | 20 860 Kč | 25 690 Kč |
| Apartmán DeLuxe | 21 840 Kč | 26 320 Kč |
| Apartmán DeLuxe + balkon | 22 680 Kč | 27 230 Kč |
| Apartmán Exklusiv + terasa | 24 430 Kč | 29 330 Kč |
| Apartmán Exklusiv + balkon | 24 920 Kč | 29 890 Kč |
| Přistýlka | 15 610 Kč | 16 380 Kč |
Sezóny 2025
| Mimo sezóna: | 2. 1. - 31. 3. / 1. 11. - 22. 12. |
| Hlavní sezóna: | 1. 4. - 31. 10. |
Místní poplatek není v ceně pobytu.
CENÍK A TERMÍNY 2026
Cena za osobu a pobyt v roce 2026
| ubytování | mimo sezóna | hlavní sezóna |
|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj Superior | 22 022 Kč | 25 592 Kč |
| Jednolůžkový pokoj Superior + balkon | 23 632 Kč | 27 972 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe | 23 492 Kč | 27 622 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe + terasa | 24 822 Kč | 29 162 Kč |
| Jednolůžkový DeLuxe + balkon | 25 102 Kč | 29 512 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 18 592 Kč | 21 532 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj Superior+ balkon | 19 572 Kč | 22 582 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe | 19 852 Kč | 23 632 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe + terasa | 20 552 Kč | 24 682 Kč |
| Dvoulůžkový DeLuxe + balkon | 20 692 Kč | 24 962 Kč |
| Apartmán Klasik + balkon | 20 832 Kč | 25 452 Kč |
| Apartmán President + balkon | 21 392 Kč | 26 362 Kč |
| Apartmán DeLuxe | 22 372 Kč | 26 992 Kč |
| Apartmán DeLuxe + balkon | 23 282 Kč | 27 902 Kč |
| Apartmán Exklusiv + terasa | 25 032 Kč | 30 072 Kč |
| Apartmán Exklusiv + balkon | 25 522 Kč | 30 632 Kč |
| Přistýlka | 16 072 Kč | 16 842 Kč |
Sezóny 2026
| Mimo sezóna: | 2. 1. - 31. 3. / 1. 11. - 22. 12. |
| Hlavní sezóna: | 1. 4. - 31. 10. |
Místní poplatek není v ceně pobytu.












































































Komentáře